Weltmeisterschaften
| Jahr | Spieler | Ergebnis | Download |
| 1886 | Steinitz-Zuckertort | 12,5:7,5 | Download |
| 1889 | Steinitz-Tschigorin | 10,5:6,5 | Download |
| 1890 | Steinitz-Gunsberg | 10,5:8,5 | Download |
| 1892 | Steinitz-Tschigorin | 12,5:5,5 | Download |
| 1894 | Lasker,Em-Steinitz | 12,0:5,0 | Download |
| 1896 | Lasker,Em-Steinitz | 12,5:4,5 | Download |
| 1907 | Lasker,Em-Marshall | 10,5:3,5 | Download |
| 1908 | Lasker,Em-Tarrasch | 10,5:5,5 | Download |
| 1909 | Lasker,Em-Janowsky | 8,0:2,0 | Download |
| 1910 | Lasker,Em-Schlechter | 5,0:5,0 | Download |
| 1910 | Lasker,Em-Janowsky | 9,5:1,5 | Download |
| 1921 | Capablanca-Lasker,Em | 9,0:5,0 | Download |
| 1927 | Aljechin-Capablanca | 18,5:15,5 | Download |
| 1929 | Aljechin-Bogoljubow | 15,5:9,5 | Download |
| 1934 | Aljechin-Bogoljubow | 15,5:10,5 | Download |
| 1935 | Euwe-Aljechin | 15,5:14,5 | Download |
| 1937 | Aljechin-Euwe | 15,5:9,5 | Download |
| 1948 | Botvinnik Fünferwettkampf | 14,0:6,0 | Download |
| 1951 | Botvinnik-Bronstein |
12,0:12,0 | Download |
| 1954 | Botvinnik-Smyslov | 12,0:12,0 | Download |
| 1957 | Smyslov-Botvinnik | 12,5:9,5 | Download |
| 1958 | Botvinnik-Smyslov | 12,5:10,5 | Download |
| 1960 | Tal-Botvinnik | 12,5:8,5 | Download |
| 1961 | Botvinnik-Tal | 13,0:8,0 | Download |
| 1963 | Petrosjan-Botvinnik | 12,5:9,5 | Download |
| 1966 | Petrosjan-Spassky | 12,5:11,5 | Download |
| 1969 | Spassky-Petrosjan | 12,5:10,5 | Download |
| 1972 | Fischer-Spassky | 12,5:8,5 | Download |
| 1978 | Karpov-Kortschnoj | 16,5:15,5 | Download |
| 1981 | Karpov-Kortschnoj | 10,5:7,5 | Download |
| 1984 | Karpov-Kasparov Abgebrochen | 25,0:23,0 | Download |
| 1985 | Kasparov-Karpov | 13,0:11,0 | Download |
| 1986 | Kasparov-Karpov | 12,5:11,5 | Download |
| 1987 | Kasparov-Karpov | 12,0:12,0 | Download |
| 1990 | Kasparov-Karpov | 12,5:11,5 | Download |
| 1993 | FIDE Karpov-Timman | 12,5:8,5 | Download |
| 1993 | PCA Kasparov-Short | 12,5:7,5 | Download |
| 1995 | PCA Kasparov-Anand | 10,5:7,5 | Download |
| 1996 | FIDE Karpov-Kamsky | 10,5:7,5 | Download |
| 1998 | FIDE Karpov-Anand | 5,0:3,0 | Download |
| 1999 | FIDE Khalifman-Akopian | 3,5:2,5 | Download |
Fide ELO Liste Top 100
Weltmeister
Spitzenspieler
Klassiker
Eröffnungen
Home
| [Home] [Über mich] [Schachregeln] [Seminare] [Prospekt] [Training] [Download] [Literatur] [Bundesliga] [Auto-Linkliste] [Links] [Kontakt] [Exit] |
|
(c)
2000-2003 Schachakademie Holger Möller |