Die Spitzenspieler

Spieler

Partien

Größe

Download

Version

Adams 1494 182 KB Download 2 v. 05.02.00
Akopian 934 107 KB Download 1 v. 26.08.99
Almasi 903 103 KB Download 1 v. 07.08.99
Anand 1427 164 KB Download 2 v. 05.02.00
Asmaiparaschwili 1000 121 KB Download 1 v. 07.08.99
Barejew 1074

123 KB

Download 2 v. 05.02.00
Drejev 1165 125 KB Download 1 v. 07.08.99
Gelfand 1125 133 KB Download 1 v. 09.07.99
Hübner 1976 213 KB Download 1 v. 08.07.99
Iwantschuk 1369 155 KB Download 2 v. 05.02.00
Kortschnoj 3914 465 KB Download 1 v. 08.07.99
Kramnik 1152 126 KB Download 2 v. 05.02.00
Leko 834 101 KB Download 2 v. 05.02.00
Morosewitsch 514 66 KB Download 3 v. 05.02.00
Nisipeanu 416 48 KB Download 1 v. 26.08.99
Polgar, J 1045 126 KB Download 1 v. 07.08.99
Rublewski 585 67 KB Download 1 v. 09.07.99
Schirov 1399 162 KB Download 2 v. 09.07.99
Short 1864 205 KB Download 1 v. 05.02.00
Smirin 1051 115 KB Download 1 v. 07.08.99
Sokolov 1396 164 KB Download 1 v. 08.07.99
Swidler 716 80 KB Download 1 v. 12.08.99
Timman 2956 338 KB Download 1 v. 08.07.99
Topalov 977 117 KB Download 2 v. 05.02.00

Fide ELO Liste Top 100
Weltmeisterschaften
Weltmeister
Klassiker
Eröffnungen
Home

 

[Home] [Über mich] [Schachregeln] [Seminare] [Prospekt] [Training] [Download] [Literatur] [Bundesliga] [Auto-Linkliste] [Links] [Kontakt] [Exit]

(c) 2000-2003 Schachakademie Holger Möller
E-Mail: info@schachakademie.com
Tel.: +49 2327 787593 - Mobil: +49 170 6263197 - Fax: +49 2327 787594
Am Hosiepen 47, 44869 Bochum-Wattenscheid, Germany